 

| Einheit | ## | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Save | Points | 
| Natalia Vampir | 1 | 6" | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5+ | 29 | 
| Leichte Rüstung, Schild, Helm, Gromrill
Schwert Glücksbringer, Heilkräuter Erfahrung: 24 | ||||||||||||
| Herman Marik Nekromant | 1 | 4" | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 7 | - | 15 | 
| Dolch, Speer, Bogen Glücksbringer Spruch: Tote erwecken (difficult 5) Erfahrung: 10 | ||||||||||||
| Egon der Flinke Buckliger | 4 | 4" | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 7 | 
| Dolch, Bogen Erfahrung: 2 | ||||||||||||
| Heini Buckliger | 1 | 4" | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1/2 | 7 | - | 8 | 
| Dolch, Streitkolben Erfahrung: 3 | ||||||||||||
| Erwin Buckliger | 1 | 4" | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 7 | - | 8 | 
| Dolch, Streithammer, Schwert Erfahrung: 3 Verletzender Schlag | ||||||||||||
| Zombies | 3 | 4" | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 15 | 
| Angst, Tot | ||||||||||||
| Zombies | 3 | 4" | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 15 | 
| Angst, Tot | ||||||||||||
| Ghoul | 1 | 4" | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
| Angst Erfahrung: 2 | ||||||||||||
| Ghoul | 1 | 4" | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
| Angst Erfahrung: 2 | ||||||||||||
| Ghoul | 1 | 4" | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | |
| Angst Erfahrung: 2 | ||||||||||||
last updated 06/23/2000